This page serves as a summary view for aggregated image, video and sensor data of this camera.
Die Grafik zeigt die letzten 12 Monate der aggregierten Upload-Produkte.
| Monat | Videos | Keograms | Startrails | Images | Video-% |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 | 15 | 15 | 15 | 15 | 50,0 % |
| Oct 2026 | 20 | 20 | 20 | 22 | 64,5 % |
| Sep 2026 | 5 | 5 | 5 | 6 | 16,7 % |
| Aug 2026 | 29 | 29 | 29 | 30 | 93,5 % |
| Jul 2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12,9 % |
Für diese Kamera sind aktuell noch keine LongKeogramm-Monatsdaten verfügbar.
Für diese Kamera sind aktuell noch keine LongKeogramm-Monatsdaten verfügbar.
Aggregated sensor evaluations will be added here in the next step.