This page serves as a summary view for aggregated image, video and sensor data of this camera.
Die Grafik zeigt die letzten 12 Monate der aggregierten Upload-Produkte.
| Monat | Videos | Keograms | Startrails | Images | Video-% |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | 15 | 15 | 15 | 16 | 50,0 % |
| May 2026 | 31 | 30 | 30 | 28 | 100,0 % |
| Apr 2026 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100,0 % |
| Mar 2026 | 27 | 27 | 27 | 25 | 87,1 % |
| Monat | Coverage | Qualität | Black Slots |
|---|---|---|---|
| Mar 2026 | 90,4 % | A | 222 |
Die Übersicht zeigt monatliche Datenabdeckung und Qualitätsstufen des LongKeogramms.
Monatliche LongKeogramme zeigen Datenabdeckung und Stabilität über längere Zeiträume.
Aggregated sensor evaluations will be added here in the next step.