Kameramasken – Sonneborn, Thüringen
Standort: Sonneborn, Thüringen
Zurück zur KameraSammlung der Referenzbilder
4 / 5Der Dienst sammelt geeignete Tagesbilder.
Qualitätswerte der aktuellen Sammlung
| Bild | Aufnahmezeit | Medianhelligkeit | Kontrast | Dunkle Fläche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.11.2026 10:08:20 | 103,00 | 184,00 | 0,00 % |
| 2 | 18.11.2026 11:08:32 | 111,00 | 88,00 | 0,00 % |
| 3 | 18.11.2026 12:18:23 | 120,00 | 96,00 | 0,00 % |
| 4 | 18.11.2026 13:20:10 | 117,00 | 122,00 | 0,00 % |
Freigegebene Maske
active
Version:20261010_125240_4267b16d411f
Verwendung
Bereit zur Integration in die Erkennung
Die Freigabe allein belegt noch nicht, dass die Vogelerkennung diese Maske bereits verwendet.
Maskenversionen
4Kandidaten werden erst nach ausdrücklicher Freigabe verwendet.
major_change_review
20261110_131003_17b97cbdaeed
13,63%
Veränderte Fläche83,02%
Masken-IoU78,31%
Nutzbarer HimmelReferenzbilder aufbewahrt
rejected
20261026_080115_2173323f1747
1,10%
Veränderte Fläche98,42%
Masken-IoU69,58%
Nutzbarer HimmelReferenzbilder aufbewahrt
active
20261010_125240_4267b16d411f
100,00%
Veränderte Fläche0,00%
Masken-IoU68,65%
Nutzbarer HimmelReferenzbilder aufbewahrt
Auswertungshistorie
| Aufnahmezeit | Status | Veränderte Fläche | Masken-IoU | Metadaten |
|---|---|---|---|---|
| 10.11.2026 14:10:17 | major_change_review | 13,63 % | 83,02 % | Metadaten |
| 02.11.2026 13:30:51 | stable | 0,79 % | 98,85 % | Metadaten |
| 26.10.2026 09:01:30 | candidate | 1,10 % | 98,42 % | Metadaten |
| 18.10.2026 11:50:48 | stable | 0,67 % | 99,03 % | Metadaten |
| 10.10.2026 14:52:54 | initial_candidate | 100,00 % | 0,00 % | Metadaten |
| 09.10.2026 01:20:05 | initial_candidate | 100,00 % | 0,00 % | Metadaten |



















