Diese Seite dient als Sammelansicht für aggregierte Bild-, Video- und Sensordaten dieser Kamera.
Die Grafik zeigt die letzten 12 Monate der aggregierten Upload-Produkte.
| Monat | Videos | Keogramme | Startrails | Bilder | Video-% |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 | 15 | 15 | 15 | 15 | 50,0 % |
| Okt 2026 | 20 | 20 | 20 | 22 | 64,5 % |
| Sep 2026 | 5 | 5 | 5 | 6 | 16,7 % |
| Aug 2026 | 29 | 29 | 29 | 30 | 93,5 % |
| Jul 2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12,9 % |
Für diese Kamera sind aktuell noch keine LongKeogramm-Monatsdaten verfügbar.
Für diese Kamera sind aktuell noch keine LongKeogramm-Monatsdaten verfügbar.
Hier folgen im nächsten Schritt aggregierte Auswertungen aus den Sensordaten.